
| Graneles líquidos | |
|---|---|
| Línea de atraque | 2.465 m. |
| Calado | Entre 25 y 32 m. |
| Superficie | 548.550 m² |
| Tanques de almacenamiento | 684.280 m² |
| Equipamiento | 32 brazos de carga de 90 a 16.000 tn/h. de capacidad |
| Mercancía | Crudo de petróleo, refinado, fluidos químicos y petroquímicos, gasóleo, gasolina, gas natural. |
| Operadores | Petróleos de Norte, S.A. -Petronor, Acideka, S.A., Esergui S.A., BBG Bahía de Bizkaia, Terminales Portuarias, S.L. -TEPSA, Ekonor S.A., C.L.H.S.A. - Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. |
| Graneles sólidos | |
|---|---|
| Línea de atraque | 387 m. |
| Calado | 20 m. |
| Superficie | 334.000 m² |
| Almacenes cubiertos | 12.900 m² |
| Usos | Proyectos industriales con tráfico marítimo. |
| Infraestructuras | Planta de molturación de semillas, secadero de coque, molienda de declinker. |
| Operadores | Atlántica de Graneles y Molienda S.A., Consignaciones Toro y Betolaza, Moyresa. |