
| Contenedores - Muelles A1 y A2 | Graneles sólidos - Muelle AZ1 | Ro-Ro - Muelle A3 | |
|---|---|---|---|
| Línea de atraque | 1.527 m. | 800 m. | 900 m. |
| Calado | Entre 12 y 21 m. | 21 m. | 25 m. |
| Superficie de almacenaje | 467.000 m² | 200.000 m² | 270.000 m² |
| Almacenes cubiertos | |||
| Depósitos francos | |||
| Equipamiento | 10 grúas portacontenedores de 32 a 65 tns. 18 grúas trastainer de 40 tm. Equipo auxiliar. Servicio de ferrocarril. |
2 rampas ro ro | |
| Principales mercancías | Automóviles y sus piezas, vinos, bebidas y alcoholes, maquinaria y repuestos. | Graneles sólidos | Vehículos |
| Operadores | ATM, TMB | Termicar |