Sueltoko likodoak
Sueltoko solidoak| Edukiontziak - A1 eta A2 Kaiak | Sueltoko solidoak - AZ1 Kaia | Ro-Ro - A3 Kaia | |
|---|---|---|---|
| Atrakatze-linea | 1.527 m. | 800 m. | 900 m. |
| Zingoa | Entre 12 y 21 m. | 21 m. | 25 m. |
| Azalera | 467.000 m² | 200.000 m² | 270.000 m² |
| Biltegi estaliak | |||
| Gordetegi frankoak | |||
| Ekipamendua | 10 edukiontzi-garabi 32-65 tn bitartekoak.
18 trastainer-garabi, 40 tn-koak Ekipo lagungarria Tren-zerbitzua |
3 Ro-Ro arrapala | |
| Salgai garrantzitsuenak | Ibilgailuak eta euren piezak, ardoak, edariak eta alkoholak, makineria eta ordezko piezak. | Sueltoko solidoak | Kamioiak, edukiontziak |
| Operadoreak | Noatum | Bergé Bilbao, Toro y Betolaza | Marítima Candina |