
| Sueltoko likidoak | |
|---|---|
| Atrakatze linea | 2.465 m. |
| Zingoa | Entre 25 y 32 25 eta 32 m artean |
| Azalera | 548.550 m² |
| Biltegiratze-tankeak | 684.280 m² |
| Ekipamendua | 32 zama-beso, 90-16.000 tm/h-ko ahalmenarekin |
| Salgaiak | Petrolio gordina, birfindua, fluido kimikoak eta petrokimikoak, gasolina, gasolioa eta gas naturala |
| Operadoreak | Petróleos de Norte, S.A. - Petronor, Acideka, S.A., Esergui, S.A., BBG Bahía de Bizkaia, Terminales Portuarias, S.L. - TEPSA, Ekonor, S.A., C.L.H.S.A. - Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. |
| Sueltoko solidoak | |
|---|---|
| Atrakatze linea | 387 m. |
| Zingoa | 20 m. |
| Azalera | 334.000 m² |
| Biltegi estaliak | 12.900 m² |
| Usos | Proyectos industriales con tráfico marítimo. |
Azpiegiturak |
Planta de molturación de semillas, secadero de coque, molienda de declinker. |
| Operadoreak | Atlántica de Graneles y Molienda S.A., Consignaciones Toro y Betolaza, Bunge. |