BOLETÍN DIARIO
boletín diario búsquedas
11/03/10 13:20
Ultima actualización
[Euskera] [Inglés]
Bajamares a las 06:59 y 19:17. Alturas 1,54 y 1,52. Pleamares a las 00:43 y 13:24. Alturas 3,4 y 3,3. Hora GMT, añadirle adelanto vigente.
ENTRADA DE BUQUES
SALIDA DE BUQUES
BUQUES EN OPERACIÓN
ESTANCIA INACTIVA
ESCALAS ANUNCIADAS

SALIDA DE BUQUES - 11/03/10 13:20
D.S. Hora N.E. D.E. Nombre Buque Descarga Carga Destino
11 11:45 622 09-03 CENITO 22000 gas-oil 0 rotterdam
23000 gas-oil 0
11 2:20 585 10-03 X-PRESS MONTE ROSA 300 teus 300 teus gijon
10 23:35 588 09-03 WEGA 310 teus 360 teus amberes
10 20:30 594 10-03 ELISABETH RUSS 150 para plataf.,camion carga 150 para plataf.,camion carga zeebrugge
10 19:50 627 10-03 ANDREA ANON 7500 escorias 0 bayona
10 18:55 582 08-03 FINITA R 4700 chatarras de hierro 0 aviles
10 14:30 576 07-03 KONINGSBORG 8100 bobinas de acero 0 rotterdam
10 13:00 600 10-03 PRIDE OF BILBAO 200 general 0 portsmouth
1000 pasaje 0
0 200 general
0 1000 pasaje
10 12:30 607 07-03 ARKLOW RULER 4200 chatarras de hierro 0 ordenes
10 12:25 573 09-03 MADRID SPIRIT 60000 gas natural 0 point fortin
10 11:10 586 09-03 AMNY EEMS 3500 bobinas de acero 0 aviles
10 10:10 603 09-03 MONTIS 1500 fosfatos 0 tonnay charente
10 0:40 580 08-03 PETERSBURG 2300 hojalata 0 ordenes
9 19:00 436 03-03 EMS 5200 bentonita 0 ordenes
9 18:50 533 08-03 FRIEDRICH RUSS 0 150 para plataf.,camion carga zeebrugge
9 18:45 628 09-03 NINA 0 200 general alesund
9 18:25 537 04-03 WILSON HOLM 0 3500 sulfato sodico ordenes
9 16:10 584 08-03 SEE - STERN 1670 bobinas de acero 0 aviles
9 12:15 581 06-03 OHLAU 3000 chatarras de hierro 0 ordenes
9 10:20 528 08-03 RMS LAAR 1500 bobinas de acero 0 ordenes
D.S.:  Día de Salida   N.E.:  Número de Escala   D.E.:  Día de Entrada  

Los contenedores están expresados en TEUS, los vehículos en unidades, el pasaje en número de personas y el resto en toneladas.
Los datos recogidos en este boletín son los remitidos como avance y tiene por lo tanto carácter meramente informativo.
La APB no se responsabiliza en modo alguno sobre posibles inexactitudes.
Esta información puede ser reproducida total o parcialmente citando su origen.


e-mail: imasd@bilbaoport.es

Copyright © 2005, Puerto de Bilbao
All rights reserved.
   Autoridad Portuaria de Bilbao Página optimizada para 1024x768