<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
		<channel>
		<title>Noticias Puerto de Bilbao</title>
		<link>http://www.bilbaoport.es</link>
		<description>RSS feeds para la web del Puerto de Bilbao</description>
		<language>ES</language>
		<copyright>Copyright 2011 Autoridad Portuaria de Bilbao</copyright>
<item>
		<title><![CDATA[La Cámara de Comercio de Álava y el Puerto de Bilbao celebran la V edición de Transmodal  ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/transmodal.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/transmodal.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/7507.jpg" alt="Terminal de contenedores del puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La Cámara de Comercio e Industria de Álava y la Autoridad Portuaria de Bilbao celebrarán el 17 de mayo, en Vitoria- Gasteiz, la quinta edición del Foro Transmodal, un encuentro profesional cuyo objetivo es promover acciones conjuntas para dinamizar la actividad en el espacio logístico de Álava y del Puerto de Bilbao, mediante el análisis de ejemplos de logística competitiva, la logística internacional de grandes volúmenes asociada al sector ferroviario, las últimas novedades para el fomento de la intermodalidad y las diferentes opciones que las empresas pueden disponer para sus exportaciones desde el Puerto bilbaíno.   </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 14 May 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[Cruceros y ferry desde Bilbao, en Expovacaciones ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/expovacaciones.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/expovacaciones.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/7532.jpg" alt="Puente Bizkaia y crucero"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Los viajes que se ofertan desde el Puerto de Bilbao en crucero y en ferry tendrán un lugar destacado en el certamen Expovacaciones, que se celebrará del 10 al 13 de mayo en Bilbao Exhibition Centre (BEC). La Autoridad Portuaria de Bilbao dará a conocer sus instalaciones para este tipo de turismo en el stand G-38 del pabellón número 3. Desde este stand, las tres navieras que ofrecen itinerarios con salidas desde Bilbao y la compañía que se encarga del servicio de ferry también informarán a los visitantes de esta atractiva oferta turística.   </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 7 May 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[América aporta el 25% del tráfico del Puerto de Bilbao]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/tangosamba.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/tangosamba.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/haba.jpg" alt="Descarga de haba de soja"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El año pasado, el tráfico del Puerto de Bilbao con el continente americano alcanzó la cifra de 7,8 millones de toneladas, lo que supone un 5% de incremento respecto a 2010.Este tráfico representa casi el 25% del tráfico total del puerto de Bilbao. Por zonas, América del Norte representa el 11% del tráfico, América del Sur el 8,5% y Centroamérica el 5%.  </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[La Asociación Nakusarbe presenta el documental “Portuko urak, bizitza babeslesku”]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/pezglobo.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/pezglobo.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/estrella.jpg" alt="Vida bajo las aguas del Abra"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La Asociación Nakusarbe ha presentado el documental “Portuko urak, bizitza babeslesku”, patrocinado por la Autoridad Portuaria de Bilbao, en el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia-San Sebastián. . </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao acoge la escala del buque “Cosmos” de Chipolbrok]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/cosmos.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/cosmos.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/pieza.jpg" alt="Carga de proyecto"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El Puerto de Bilbao ha acogido la primera escala en España del buque “Cosmos”, uno de los nuevos barcos de Chipolbrok, cuyo agente general en España es Marinter (Grupo Pérez y Cía.), y que fue incorporado recientemente a sus servicios regulares con Middle East, India y Far East. La naviera chino-polaca ratifica así su apuesta por Bilbao como su hub para cargas de proyecto en la Península Ibérica. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[Bilbao acogerá en abril el Congreso sobre grandes accidentes marítimos]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/siniestro.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/siniestro.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/torre.jpg" alt="Torre de control del puerto"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Los días 25, 26 y 27 de abril se celebrará en Bilbao el Congreso sobre grandes accidentes marítimos. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[La Autoridad Portuaria cede a la Cruz Roja una nave para el almacenamiento de un puesto médico avanzado]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/desastre.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/desastre.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/Canal.jpg" alt="Muelle de Zorroza"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La Autoridad Portuaria de Bilbao ha cedido a Cruz Roja Bizkaia una nave de 1.400 metros cuadrados para el almacenamiento de un puesto médico avanzado de asistencia sanitaria para ser utilizado en caso de incidentes con múltiples víctimas, catástrofes o en aquellas situaciones en las que, debido a la naturaleza del incidente, los servicios sanitarios se vean desbordados. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 3 Apr 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[Euskadi recibe el miércoles al primer crucero de la temporada]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/ventura.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/ventura.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/Ventura.jpg" alt="Crucero Ventura"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El puerto de Bilbao recibirá este miércoles, 28 de marzo, al Ventura, el crucero más grande de esta temporada y el primero que visita este año Euskadi. Tiene 289 metros de eslora, capacidad para 3.600 pasajeros, y 1.200 tripulantes. Pertenece al armador P&O que, a su vez, forma parte del grupo Carnival, el mayor grupo de cruceros del mundo. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[Finnlines completa la renovación de su flota en el servicio que conecta Bilbao y el Báltico]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/vikingos.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/vikingos.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/Finnship.jpg" alt="Terminal de Finnlines en el puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Finnlines, del grupo Grimaldi, refuerza su apuesta por el Puerto de Bilbao con la incorporación de un nuevo barco ro-ro en el servicio semanal que une Bilbao con el mar del Norte y el Báltico. El “Finnsky”- al igual que sus gemelos “Finnbreeze”, “Finnsea” y “Finnsun” que prestan servicio en la misma la línea- tiene 188 metros de eslora y capacidad para transportar cerca de 200 plataformas, 600 vehículos, 470 TEUs y 75 reefers. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Bilbao se suma a la misión comercial del Gobierno vasco a India]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/vacasagrada.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/vacasagrada.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/maquinaria.jpg" alt="Carga de maquinaria en el puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La Autoridad Portuaria de Bilbao forma parte de la amplia delegación empresarial que acompaña al Gobierno vasco en su misión empresarial a India, la cuarta economía del mundo y el segundo país más poblado, con cerca de 1.200 millones de personas. La delegación, encabezada por el lehendakari Patxi López, visitará, del 19 al 23 de marzo, Bombay, Pune, Nueva Delhi y Bangalore. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Bilbao se convierte en espacio cardioprotegido]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/miocardio.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/miocardio.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/saludables.jpg" alt="Personal sanitario de la APB"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Es la única Autoridad Portuaria española que ostenta este reconocimiento y se encuentra entre las primeras empresas de Bizkaia que lo obtiene. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Bilbao promocionará Euskadi en la feria de cruceros más importante del mundo]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/miamibeach.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/miamibeach.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/7533.jpg" alt="Puente Bizkaia y crucero"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Un año más, representantes de la Autoridad Portuaria de Bilbao participarán activamente en la Seatrade Cruise Shipping Convention de Miami, la principal feria internacional de cruceros, que se celebrará del 12 al 15 de marzo. El Puerto de Bilbao contará con un stand propio situado en el Booth 659. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 9 Mar 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao alcanza una cifra récord en el número de contenedores]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/trafico.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/trafico.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/7497.jpg" alt="Terminal de contenedores"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">En 2011, el tráfico total del Puerto de Bilbao ha alcanzado los 31,7 millones de toneladas, un 5,7% menos que en el ejercicio anterior, debido a los descensos de los graneles líquidos y sólidos. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 2 Mar 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[BBC Chartering incluye Bilbao en su servicio Euro-Asia Express]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/euroasia.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/euroasia.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/7488.jpg" alt="Imagen del puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">A partir del 22 de marzo, el nuevo servicio mensual “BBC Euro-Asia Express Line”, de BBC Chartering, conectará Bilbao con puertos del sudeste asiático, extremo oriente y norte de Europa. El servicio está orientado, principalmente, a la carga de proyecto, heavy-lift y carga general.</div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[Nuevo servicio semanal de Transfennica]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/servitilbury.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/servitilbury.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/1924.jpg" alt="Buque TRICA de Transfennica"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Transfennica inició el 24 de febrero un nuevo servicio con-ro semanal y directo entre el Puerto de Bilbao y Tilbury, con salida de Bilbao el viernes por la tarde y llegada al puerto británico el domingo. Desde ahí, el buque que cubre el servicio proseguirá su ruta hacia Zeebrugge.</div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
<item>
		<title><![CDATA[Astilleros Zamakona entrega un nuevo buque para apoyo a plataformas petrolíferas del Ártico]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/viking.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/viking.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/Brage Viking.jpg" alt="Buque BRAGE VIKING"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Astilleros Zamakona ha entregado un cuarto buque a la armadora danesa Viking Supply Ships As. El barco Brage Viking, de 85 metros de eslora y 22 metros de manga, es altamente sofisticado e incorpora los últimos adelantos tecnológicos para el apoyo a plataformas petrolíferas en zonas árticas.</div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Transfennica ha incrementado la capacidad de la línea Bilbao-Zeebrugge]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/zeebrugge.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/zeebrugge.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/zeebrugge.jpg" alt="Muelle roro"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La naviera holandesa Transfennica, que une tres veces por semana el Puerto de Bilbao con Zeebrugge, ha incrementado la capacidad de su línea mediante la introducción del “Kraftca” y el “Trica”, dos nuevos buques con-ro que sustituyen al “Elizabeth Russ” y “Bore Sea”</div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:10:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Bilbao aprueba dos nuevas concesiones en la Ampliación del Puerto]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/concesiones.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/concesiones.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2011/concesiones.jpg" alt="Muelles Ampliación"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao ha otorgado dos nuevas concesiones en los nuevos muelles de la Ampliación del puerto de Bilbao.</div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Monday, 26 Dec 2011 09:00:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[La UPV/EHU y la Autoridad Portuaria de Bilbao renuevan su contrato de colaboración para la vigilancia biológica del puerto]]></title>
			<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/convenio.jsp</link>
			<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/convenio.jsp</guid>
			<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2011/firmaconvenio.jpg" alt="El rector de la UPV y el presidente de la APB"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Iñaki Goirizelaia, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao (APB), José Ramón de la Fuente, han firmado un nuevo contrato de colaboración para la realización del “Plan de vigilancia biológica del Puerto de Bilbao. Campaña 2011”.</div>]]></description>
			<category>noticias</category>
			<category>bilbaoport</category>
			<author>Bilbaoport</author>
			<pubDate>Miércoles, 30 Nov 2011 11:11:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao lanza su web para dispositivos móviles]]></title>
			<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/webmovil.jsp</link>
			<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/webmovil.jsp</guid>
			<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2011/iphone_4.jpg" alt="Imagen de la web en un iPhone"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La Autoridad Portuaria de Bilbao ha llevado a cabo un rediseño de su página web corporativa que incluye una versión totalmente innovadora para el acceso a la información desde dispositivos móviles, tanto para plataforma IOS (i-Phone) como Android (el resto). El acceso a la información se hace a través de su web: <a href="http://www.bilbaoport.es">www.bilbaoport.es.</a></div>]]></description>
			<category>noticias</category>
			<category>bilbaoport</category>
			<author>Bilbaoport</author>
			<pubDate>Viernes, 11 Nov 2011 11:11:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
      <title>El Puerto de Bilbao recibe la certificación ISO 14001 de su Sistema de Gestión Medioambiental</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/medioambiente.jsp</link>
      <description>El Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, José Ramón de la Fuente, ha recibido de manos del Director del Área Norte de Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA), Ángel Modino, la Certificación ISO 14001 en el ámbito de la “Gestión de la logística integral y la prestación de servicios portuarios”.</description>
      <pubDate>Viernes, 11 Nov 2011 11:11:11 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
      <title>Bilbao acoge el 15 de noviembre el Foro Supply Chain</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/forosupply.jsp</link>
      <description>La Fundación ICIL celebrará el 15 de noviembre, en la Sociedad Bilbaína, el primer Foro Supply Chain, que nace con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de buscar alianzas con proveedores y clientes, y apoyar a los profesionales que necesiten solventar problemas concretos o compartir experiencias con otros profesionales.</description>
      <pubDate>Martes, 8 Nov 2011 16:24:00 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
      <title>Progeco inaugura un almacén en la ZAD-3</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/progecoza.jsp</link>
      <description>Progeco Bilbao, firma especializada en la gestión, almacenamiento y transporte de contenedores, ha inaugurado un nuevo almacén en la ZAD-3 del Puerto de Bilbao.</description>
      <pubDate>Jueves, 2 Nov 2011 13:24:00 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
      <title>Adif autoriza la conexión del apartadero de Pancorbo a la red ferroviaria</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/adifpancorbo.jsp</link>
      <description>Adif ha autorizado a la Autoridad Portuaria de Bilbao la conexión a la Red Ferroviaria de Interés General (Refig) de un apartadero en la localidad de Pancorbo (Burgos). La conexión será doble y se realizará  en los puntos kilométricos 437/297 y 438/533 de la vía 1, en la línea  férrea de ancho convencional Madrid-Irún.</description>
      <pubDate>Jueves, 27 Oct 2011 16:15:00 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
      <title>El puerto de Bilbao se presenta en Reino Unido, su principal gran mercado</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/ukgranmercado.jsp</link>
      <description>Una amplia delegación de la comunidad portuaria de Bilbao ha presentado en Londres los servicios y ventajas competitivas que ofrece el puerto de Bilbao a los cargadores británicos.</description>
      <pubDate>Miercoles, 19 Oct 2011 14:16:00 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
      <title>Iñaki Arriola inaugura el foro Atlántico de Logística (ALF)</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/forumalf.jsp</link>
      <description>El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, inaugurará el jueves, 29 de septiembre, en la Cámara de Comercio de Bayona (Aquitania), la octava edición del Atlantic Logistic Forum (ALF), el foro transfronterizo de transporte y logística del Arco Atlántico.</description>
      <pubDate>Miercoles, 28 Sep 2011 13:54:02 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
      <title>Inauguradas las obras de rehabilitación del Muelle de Hierro de Portugalete</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/muellehierro.jsp</link>
      <description>La Autoridad Portuaria de Bilbao ha invertido 1,63 millones en esta obra emblemática que cuenta con 124 años de antigüedad</description>
      <pubDate>Viernes, 23 Sep 2011 13:46:01 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
      <title>Bahía de Bizkaia Gas invertirá 97,5 millones en su tercer tanque</title>
      <link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2011/bahia.jsp</link>
      <description>Bahía de Bizkaia Gas (BBG), la planta de regasificación con mayor utilización del sistema gasista español, ha iniciado las obras de su tercer tanque de almacenamiento de gas natural.</description>
      <pubDate>Lunes, 19 Sep 2011 11:44:01 GMT</pubDate>
      <author>Puerto Bilbao</author>
    </item>
	<item>
