<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
		<channel>
		<title>Noticias Puerto de Bilbao</title>
		<link>http://www.bilbaoport.es</link>
		<description>RSS feeds para la web del Puerto de Bilbao</description>
		<language>ES</language>
		<copyright>Copyright 2011 Autoridad Portuaria de Bilbao</copyright>
<item>
		<title><![CDATA[La Fundación Puerto y Ría de Bilbao se abre a la participación de otras entidades   ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/fundacion.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/fundacion.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/Fundacion.jpg" alt="Miembros de la Fundación"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Representantes de la Autoridad Portuaria de Bilbao y de nueve municipios ribereños (Barakaldo, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Zierbena) han celebrado la primera reunión anual del patronato de la Fundación Puerto y Ría de Bilbao.   </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Instalación de dos nuevos sistemas de avisos  ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/sirena.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/sirena.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/Sirena.jpg" alt="Sirena"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Con el objetivo de reforzar el sistema de seguridad dentro de las instalaciones portuarias, la Autoridad Portuaria de Bilbao, a iniciativa propia, ha adquirido dos nuevos sistemas de avisos acústicos para poder alertar de manera inmediata, en caso de emergencia química por fuga tóxica, a los empleados que trabajan diariamente en las instalaciones portuarias.   </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[MacAndrews inicia un servicio ferroviario entre Murcia y Bilbao ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/trenfrigo.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/trenfrigo.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7752.jpg" alt="Terminal de contenedores del puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">MacAndrews, compañía perteneciente al grupo naviero CMA-CGM, ha puesto en marcha un servicio regular de trenes frigoríficos entre Murcia y el Puerto de Bilbao.   </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 13 May 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao mostrará sus ventajas competitivas en la Feria Breakbulk ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/breakbulk.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/breakbulk.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7762.jpg" alt="Carga de un vagón"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Desde el stand 518 H4, la comunidad portuaria de Bilbao dará a conocer, del 14 al 16 de mayo, sus ventajas competitivas en la Feria Breakbulk de Amberes, de la mano de la asociación UniportBilbao.  </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 8 May 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Sexta edición del Foro Transmodal ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/transmodal.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/transmodal.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7646.jpg" alt="Operaciones en el puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Reputados expertos y representantes de empresas internacionales de logística, transporte e intermodalidad participarán el viernes, 24 de mayo, en Vitoria-Gasteiz en TRANSMODAL 2013 - VI Foro de Logística Intermodal del País Vasco.  </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 6 May 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Euskadi recibe el domingo el primer crucero del año ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/primercrucero.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/primercrucero.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/Boreal.jpg" alt="Crucero LE BOREAL"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El Puerto de Bilbao recibirá este domingo, 28 de abril, al crucero Le Boreal, el primero que visita Euskadi este año.  </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 26 Abr 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao acoge la primera operativa de eólicos offshore ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/eolico.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/eolico.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/6151.jpg" alt="Carga de hélices de aerogeneradores"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Marítima Candina ha sido la encargada de coordinar la operativa logística de la primera turbina offshore de España, fabricada por Gamesa, cuyos componentes han sido embarcados en el puerto de Bilbao para su traslado al puerto canario de Arinaga.  </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 23 Abr 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Bahía de Bizkaia Gas, la principal entrada del sistema gasista español ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/bahiagas.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/bahiagas.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7710.jpg" alt="Buque gasero MADRID SPIRIT"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Bahía de Bizkaia Gas (BBG), ubicada en la zona industrial del Puerto de Bilbao, regasificó el año pasado cerca del 19% del gas natural licuado introducido en el sistema gasista español y aportó el 11% del gas natural consumido.  </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 22 Abr 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao, una infraestructura necesaria para el desarrollo de las energías renovables ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/renovables.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/renovables.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/6152.jpg" alt="Carga de hélices de aerogeneradores"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La Feria Sinaval Eurofishing, que se celebra del 16 al 18 de abril en Bilbao Exhibition Centre (BEC), cuenta, una edición más, con la participación de la Autoridad Portuaria de Bilbao. En esta ocasión, dispone de un stand que tiene como eje central la energía eólica y las ventajas competitivas que ofrece este puerto para su desarrollo. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 18 Abr 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao recibirá este año 46 cruceros ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/puertocruceros.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/puertocruceros.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7600.jpg" alt="Terminal de cruceros"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La terminal de cruceros que el Puerto de Bilbao tiene en Getxo tiene previsto recibir este año 46 cruceros, cifra calificada como positiva por los responsables de la Autoridad Portuaria de Bilbao, “ya que, pese a la actual situación económica, nos mantenemos en cifras próximas a las 50 escalas”. El número de pasajeros se situará en torno a los 55.000. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 15 Abr 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Brittany Ferries pone en marcha un servicio con Poole para camiones acompañados ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/cotentin.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/cotentin.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7676.jpg" alt="Terminal de Brittany Ferries en Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El 19 de marzo Brittany Ferries ha iniciado un servicio semanal entre el puerto inglés de Poole y Bilbao. La nueva línea está dirigida a la carga con camiones acompañados, aunque también transporta remolques/flete no acompañados. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[MacAndrews pone en marcha un tren frigorífico entre Murcia y Bilbao ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/trenmurcia.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/trenmurcia.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7698.jpg" alt="Tren en el puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">MacAndrews, compañía perteneciente al grupo naviero CMA-CGM, refuerza su actual servicio frigorífico intermodal europeo en contenedores de 45 pies, mediante la puesta en marcha, a finales del próximo mes de abril, de un tren frigorífico que unirá Murcia con Bilbao. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Los tráficos del Puerto de Bilbao crecen un 10% hasta febrero ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/traficopuerto.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/traficopuerto.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7606.jpg" alt="Vista general del puerto"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El tráfico del Puerto de Bilbao comienza a presentar signos de recuperación tras el cierre en negativo de 2012. En los dos primeros meses del año el tráfico de mercancías ha aumentado un 10% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se sitúa en 4,8 millones de toneladas. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 8 Mar 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao consigue, un año más, un máximo histórico en tráfico de contenedores ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/bilboreport.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/bilboreport.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7608.jpg" alt="Vista general del puerto"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Un año más, el tráfico contenerizado del Puerto de Bilbao crece (+ 7%) y consigue un máximo histórico al alcanzar la cifra de 610.131 TEUs. El contenedor ya es utilizado, de hecho, por el 22% del tráfico portuario. Este crecimiento se debe, fundamentalmente, al aumento de las exportaciones realizadas a través del Puerto de Bilbao, que han crecido un 4% en el cómputo general y un 13% en contenedor. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 7 Feb 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Finnlines conecta Bilbao con el puerto alemán de Rostock ]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/rostock.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2013/rostock.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2013/7397.jpg" alt="Buque de FINNLINES"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La naviera Finnlines, del Grupo Grimaldi, ha incorporado el puerto alemán de Rostock a los tráficos de importación de su línea regular semanal que conecta Bilbao con San Petersburgo. Finnlines, cuyo agente en España es Consignaciones Toro y Betolaza, une Rostock y Bilbao con un tiempo de tránsito de cuatro días vía Brujas. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 7 Feb 2013 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El puerto de Bilbao presenta sus soluciones telemáticas en la conferencia e-Maritime]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/emaritime.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/emaritime.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/7583.jpg" alt="Imagen del puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">A finales de noviembre y ante más de 250 participantes, la Autoridad Portuaria de Bilbao presentó, en la conferencia e-maritime que se celebró en Bruselas, sus servicios telemáticos como soporte de su estrategia de simplificación y facilitación de procesos para el desarrollo de negocio. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 12 Dic 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[La crisis económica y la reforma portuaria centrarán las jornadas de Derecho Marítimo de Bilbao]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/derechomar.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/derechomar.jsp</guid>
		<description>El VI Ciclo Internacional de Derecho Marítimo, que tendrá lugar en Bilbao el 29 y 30 de noviembre, se centrará este año en la “Crisis económica y reforma portuaria”.</description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2012 13:30:01 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El 12 de noviembre se celebra en Bilbao la conferencia del Foro Atlántico europeo]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/foroatlantico.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/foroatlantico.jsp</guid>
		<description>El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá, el 12 de noviembre, la conferencia “Gestión del espacio marítimo y mitigación del cambio climático bajo el enfoque ecosistémico”.</description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 8 Nov 2012 13:30:01 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Bilbao, en la Seatrade Med Cruise Convention de Marsella]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/marsella.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/marsella.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/crucero.jpg" alt="Terminal de cruceros del puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Del 27 al 29 de noviembre, la Autoridad Portuaria de Bilbao participará en la Seatrade Med Cruise Convention, la feria de cruceros más importante de Europa que este año se celebra en Marsella. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Bayona y Biarritz acogen las VIII Jornadas de la Economía Marítima]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/bayona.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/bayona.jsp</guid>
		<description>Le Marin y Les Echos organizan, en colaboración con el Clúster Marítimo Francés y el Instituto Francés de la Mar, las octavas "Jornadas de la Economía Marítima y del Litoral”, que se celebrarán los días 20 y 21 de noviembre en Bayona y Biarritz.</description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2012 13:30:01 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Befesa Valorización de azufre inaugura la planta de ácido sulfúrico del Puerto de Bilbao]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/azufre.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/azufre.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/Befesa.jpg" alt="Instalaciones de Befesa en el puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">Befesa Valorización de azufre ha inaugurado, en el Puerto de Bilbao, una planta de producción de ácido sulfúrico y óleum a partir de azufre y otros residuos de desulfuración, que estará provista de cogeneración de energía eléctrica. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Muelle de Hierro es declarado Bien de Interés Cultural]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/biencultural.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/biencultural.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/7547.jpg" alt="Muelle de Hierro"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, al Muelle de Hierro de Portugalete. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Representantes portuarios de todo el mundo se reúnen en Bilbao para abordar las novedades telemáticas]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/gruposmdg.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/gruposmdg.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/SMDG.jpg" alt="Participantes en la reunión"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">La Autoridad Portuaria de Bilbao ha sido la anfitriona de la reunión del Shipping Messages Design Group (SMDG), una organización internacional sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el desarrollo, coordinación  y promoción de mensajes EDIFACT para la industria marítima. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Esergui inaugura un nuevo depósito de bioetanol]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/bioetanol.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/bioetanol.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/ESERGUI.jpg" alt="Imagen de la inauguración"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El operador petrolífero Esergui ha inaugurado un tanque de almacenamiento de bioetanol en sus instalaciones del Puerto de Bilbao. Con este depósito, que tiene una capacidad de 600.000 litros, la empresa ya es capaz de suministrar un volumen anual de 1,2 millones de litros de biocombustible. </div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 5 Oct 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Los buques mercantes que escalan en puertos españoles deberán cumplir nuevas formalidades informativas]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/formalidades.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/formalidades.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/bilbaoport.jpg" alt="Puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que actualiza las formalidades informativas exigibles a los buques mercantes que lleguen o salgan de los puertos españoles.</div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 5 Oct 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[El Gobierno vasco destina 910.000 euros al sector del transporte de mercancías]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/gobiernovasco.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/gobiernovasco.jsp</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;"><img src="/wNS/imgs/inicio/noticias/2012/6679.jpg" alt="Transporte combinado en el puerto de Bilbao"/ style="width: auto; height: auto; float: left; border: #ccc 1px solid; padding: 5px; margin-right: 10px;" /></div><div style="text-align: justify;">El Gobierno vasco ha aprobado varios programas de ayudas destinados al sector del transporte con el objetivo de favorecer la concentración de empresas, el transporte combinado de mercancías, las nuevas tecnologías, el asociacionismo y la adopción de sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental.</div>]]></description>
		<category>noticias</category>
		<category>bilbaoport</category>
		<author>Bilbaoport</author>
		<pubDate>Fri, 2 Oct 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[La Escuela de Administración Marítima inicia el nuevo curso con un homenaje a Javier San José.]]></title>
		<link>http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/noticias/hemeroteca/2012/sanjose.jsp</link>
		<source url="http://www.bilbaoport.es/wNS/rss/noticias.xml">www.bilbaoport.es</source>
